三相并網逆變器
| XG17KTR-PRO | XG20KTR-PRO | XG23KTR-PRO | XG25KTR-PRO | XG30KTR-3M-PRO | XG33KTR-3M-PRO | |
| 直流輸入參數 | ||||||
| 最大輸入功率 | 27.2kW | 32kW | 36.8kW | 40kW | 48kW | 52.8kW |
| 最大輸入電壓 | 1100V | |||||
| 啟動輸入電壓 | 160V | |||||
| 額定輸入電壓 | 600V | |||||
| MPPT電壓范圍 | 140V-1000V | |||||
| MPPT數量 | 2 | 3 | ||||
| 每路MPPT輸入組串數 | 2/2 | 2/1/2 | ||||
| 最大輸入電流 | 40A/40A | 40A/20A/40A | ||||
| 最大輸入短路電流 | 50A/50A | 50A/25A/50A | ||||
| 交流輸出參數 | ||||||
| 最大輸出電流 | 28A | 33A | 37A | 42A | 50A | 55A |
| 額定輸出功率 | 17kW | 20kW | 23kW | 25kW | 30kW | 30kW |
| 最大有功功率 | 18.7kW | 22kW | 25.3kW | 27.5kW | 33kW | 36.3kW |
| 額定輸出電壓 | 3L/N/PE,230V/400Vac | |||||
| 諧波失真 | <3%(額定功率) | |||||
| 功率因數 | 0.8超前~0.8滯后 | |||||
| 效率 | ||||||
| 最大效率 | 98.70% | |||||
| 歐洲效率 | 98.30% | |||||
| 保護 | ||||||
| 直流開關 | 是 | |||||
| 防反/絕緣阻抗/接地保護 | 是 | |||||
| 孤島保護 | 是 | |||||
| 過流/過壓保護 | 是 | |||||
| 輸出短路保護 | 是 | |||||
| 漏電流檢測 | 是 | |||||
| I-V曲線掃描 | 是 | |||||
| 防雷保護 | 二級 | |||||
| 組串檢測 | 選配 | |||||
| ACFI防護 | 選配 | |||||
| 顯示與通信 | ||||||
| 顯示 | LCD | |||||
| 通信方式 | RS485/WIFI/4G/LAN | |||||
| 滿足的標準 | ||||||
| 認證 | NB/T 32004 | |||||
| 常規參數 | ||||||
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 481x395x215mm | |||||
| 重量 | 24kg | |||||
| 環境溫度范圍 | -30℃~+60℃ | |||||
| 夜間損耗 | <1W | |||||
| 拓撲 | 無變壓器 | |||||
| 防護等級 | IP66 | |||||
| 相對濕度 | 0~100% | |||||
| 最大工作海拔 | 4000m | |||||
| 冷卻方式 | 智能風冷 | |||||





