單相并網(wǎng)逆變器
| XG1KTL-S | XG1.5KTL-S | XG2KTL-S | XG2.5KTL-S | XG3KTL-S | XG3.68KTL-S | XG4KTL-S | XG4.2KTL-S | XG4.6KTL-S | XG5KTL-S | |
| 直流輸入?yún)?shù) | ||||||||||
| 最大輸入功率 | 1.5kW | 2.25kW | 3kW | 3.75kW | 4.5kW | 5.52kW | 6kW | 6.3kW | 6.9kW | 7.5kW |
| 最大輸入電壓 | 600V | |||||||||
| 啟動電壓 | 60V | |||||||||
| 額定輸入電壓 | 360V | |||||||||
| MPPT電壓范圍 | 50V ~ 550V | |||||||||
| MPPT數(shù) / 每路MPPT可接入組串?dāng)?shù) | 1 / 1 | |||||||||
| 每組MPPT最大輸入電流 | 20A | |||||||||
| 每組MPPT最大短路電流 | 26A | |||||||||
| 交流輸出參數(shù) | ||||||||||
| 最大輸出電流 | 5A | 7.5A | 10A | 12.5A | 15A | 16A | 20A | 21A | 22.7Ad | 22.7Ad |
| 額定輸出功率 | 1kW | 1.5kW | 2kW | 2.5kW | 3kW | 3.68kW | 4kW | 4.2kW | 4.6kW | 5kWa |
| 最大視在功率 | 1.1kVA | 1.65kVA | 2.2kVA | 2.75kVA | 3.3kVA | 3.68kVA | 4.4kVA | 4.62kVA | 5kVAb | 5kVAc |
| 額定輸出頻率 | 50Hz / 60Hz | |||||||||
| 額定電網(wǎng)電壓 | 220Vac / 230Vac / 240Vac | |||||||||
| 功率因數(shù) | >0.99 ( 0.8 超前 ~ 0.8 滯后 ) | |||||||||
| 諧波失真 | <3% ( 額定功率 ) | |||||||||
| 效率 | ||||||||||
| 最高效率 | 97.30% | 97.60% | 97.80% | |||||||
| 歐洲效率 | 97.00% | 97.20% | 97.30% | |||||||
| MPPT效率 | 99.90% | |||||||||
| 保護(hù) | ||||||||||
| 直流開關(guān) | 選配 | |||||||||
| 直流反接保護(hù) | 是 | |||||||||
| 孤島保護(hù) | 是 | |||||||||
| 輸出短路保護(hù) | 是 | |||||||||
| 漏電流檢測 | 是 | |||||||||
| 絕緣阻抗檢測 | 是 | |||||||||
| 接地故障檢測 | 是 | |||||||||
| 電網(wǎng)檢測 | 是 | |||||||||
| 組串檢測 | 是 | |||||||||
| 浪涌保護(hù) | 是 | |||||||||
| 直流拉弧保護(hù) | 選配 | |||||||||
| 顯示與通信 | ||||||||||
| 顯示 | LCD / LED+APP | |||||||||
| 通訊方式 | RS485 / WiFi / 4G | |||||||||
| 滿足的標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
| 認(rèn)證 | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, IEC 61727/62116, IEC 60068, IEC 61683 BIS, ABNT | |||||||||
| 常規(guī)參數(shù) | ||||||||||
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 270 x 250 x 130 mm | 270 x 250 x 145 mm | ||||||||
| 重量 | 6kg | |||||||||
| 工作溫度范圍 | -30°C ~ +60°C | |||||||||
| 冷卻方式 | 自然散熱 | |||||||||
| 防護(hù)等級 | IP66 | |||||||||
| 工作海拔 | 0 ~ 4000m | |||||||||
| 相對濕度 | 0 ~ 100% | |||||||||
| 拓?fù)?/td> | 無變壓器 | |||||||||
| 夜間耗電 | <1W | |||||||||
| 質(zhì)保 | 5年(標(biāo)準(zhǔn))/ 10年(可選) | |||||||||
● 注a:AS4777電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)碼的額定輸出功率為4999W。
● 注b:VDE-AR-N 4105電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)碼的最大視在功率為4600VA,AS4777電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)碼的最大視在功率為4999VA。
● 注c:AS4777電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)碼的最大視在功率為4999VA。
● 注d:AS4777電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)碼的最大輸出電流為21.7A。





