| XG36KTR-PRO | XG40KTR-PRO | XG40KTR-4M-PRO | XG50KTR-PRO | XG50KTRL-PRO | ||
| 直流輸入參數 | ||||||
| 最大輸入功率 | 54kW | 64kW | 75kW | |||
| 最大輸入電壓 | 1100V | |||||
| 啟動電壓 | 200V | |||||
| 額定輸入電壓 | 600V | |||||
| MPPT電壓范圍 | 180V - 1000V | |||||
| MPPT數 | 3 | 4 | ||||
| 每組MPPT可接入組串數 | 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 | ||||
| 每組MPPT最大輸入電流 | 40A | |||||
| 每組MPPT最大輸入短路電流 | 50A | |||||
| 交流輸出參數 | ||||||
| 最大輸出電流 | 57.4A | 64.3A | 80.4A | 66.8A | ||
| 額定輸出功率 | 36kW | 40kW | 50kW | 50kW | ||
| 最大有功功率 | 39.6kW | 44.4kW | 55.5kW | 55.5kW | ||
| 額定輸出頻率 | 50/60Hz | |||||
| 額定電網電壓 | 230Vac/400Vac | 277Vac/480Vac | ||||
| 功率因數 | >0.99(0.8超前~0.8滯后) | |||||
| 諧波失真 | <3%(額定功率) | |||||
| 效率 | ||||||
| 最高效率 | 98.80% | |||||
| 中國效率 | 98.60% | |||||
| MPPT效率 | 99.90% | |||||
| 保護 | ||||||
| 直流反接保護 | 是 | |||||
| 孤島保護 | 是 | |||||
| 輸出短路保護 | 是 | |||||
| 漏電流檢測 | 是 | |||||
| 絕緣阻抗檢測 | 是 | |||||
| 接地故障檢測 | 是 | |||||
| 電網檢測 | 是 | |||||
| 浪涌保護 | 二級 | |||||
| 直流拉弧保護 | 選配 | |||||
| 顯示與通信 | ||||||
| 顯示 | LED+APP | |||||
| 通信方式 | 標配:RW485 選配:WiFi/4G/Ethernet |
|||||
| 滿足的標準 | ||||||
| 認證 | NB/T 32004 | |||||
| 常規參數 | ||||||
| 尺寸(寬x高x深) | 600 x 430 x 230 mm | |||||
| 重量 | 32kg | 34kg | ||||
| 工作溫度范圍 | -30 ~ +60℃ | |||||
| 冷卻方式 | 智能風冷 | |||||
| 防護等級 | IP66 | |||||
| 工作海拔 | 4000m | |||||
| 相對濕度 | 0~100% | |||||
| 拓撲 | 無變壓器 | |||||
| 夜間耗電 | <1W | |||||





