低壓鋰電池
| XD7KTL | XD8KTL | XD10KTL | |
| 直流輸入?yún)?shù) | |||
| 最大輸入功率 | 11.2kW | 12kW | 15kW |
| 最大輸入電壓 | 600V | ||
| 啟動電壓 | 100V | ||
| 額定電壓 | 360V | ||
| MPPT電壓范圍 | 100V~550V | ||
| MPPT數(shù)量 | 2 | ||
| 每路MPPT可接入組串?dāng)?shù) | 2 / 1 | ||
| 每組MPPT最大輸入電流 | 32A / 20A | ||
| 每組MPPT最大短路電流 | 40A / 25A | ||
| 交流輸出參數(shù) | |||
| 額定輸出功率 | 7kW | 8kW | 10kW |
| 最大輸出功率 | 7.7kW | 8.8kW | 11kW |
| 最大輸出電流 | 35A | 40A | 50A |
| 額定電壓 | 230V | ||
| 額定頻率 | 50Hz / 60Hz | ||
| 電流總諧波失真(@額定功率) | <3% | ||
| 功率因數(shù) | 0.8超前~0.8滯后 | ||
| 離網(wǎng)輸出 | |||
| 最大輸出功率 | 7.7kVA | 8.8kVA | 11kVA |
| 最大輸出電流 | 35A | 40A | 50A |
| 峰值輸出功率,時間 | 14kW,10s | 16kW,10s | 18kW,10s |
| 額定輸出電壓,頻率 | 230V,50Hz | ||
| THDv(@額定功率) | <3% | ||
| 切換時間 | <10ms | ||
| 電池參數(shù) | |||
| 電池類型 | 鋰電池,鉛酸電池 | ||
| 電池電壓范圍 | 40V~60V | ||
| 最大充放電電流 | 160A | 190A | 220A |
| 通訊方式 | CAN | ||
| 效率 | |||
| 最大效率 | 98.00% | ||
| 歐洲效率 | 97.50% | ||
| 充放電效率 | 97.00% | ||
| 保護 | |||
| 直流開關(guān) | 具備 | ||
| 直流防反 / 絕緣阻抗 / 接地 保護 | 具備 | ||
| 孤島保護 | 具備 | ||
| 過流 / 過壓保護 | 具備 | ||
| 輸出短路保護 | 具備 | ||
| 漏電流檢測 | 具備 | ||
| 電池軟啟動保護 | 具備 | ||
| 電池激活功能 | 具備 | ||
| I-V曲線掃描 | 具備 | ||
| 防雷保護 | 二級 | ||
| AFCI 防護 | 選配 | ||
| 顯示與通訊 | |||
| 顯示 | LCD | ||
| 通訊 | RS485/CAN/WiFi/4G/LAN/藍牙 | ||
| 常規(guī)參數(shù) | |||
| 尺寸(寬x高x深) | 440mmx534mmx240mm | ||
| 重量 | 32kg | ||
| 環(huán)境溫度范圍 | -30℃~+60℃ | ||
| 冷卻方式 | 智能風(fēng)冷 | ||
| 防護等級 | IP66 | ||
| 最大工作海拔 | 4000m | ||
| 待機損耗 | < 10W | ||
| 相對濕度 | 0-100% | ||
| 拓撲 | 高頻隔離(對電池) | ||





